Только с 17 августа по 15 сентября 2020 года вы можете приобрести кузовные детали для вашего ISUZU по сниженным ценам:
Артикул | Модель ISUZU | Наименование | Цена по акции, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Бамперы | |||||
8975824230 | NK | Бампер | 12 022,0 | ||
8974068144 | NM | Бампер | 12 806,2 | ||
8975809452 | NP | Бампер | 6 058,2 | ||
8974056285 | NP | Бампер | 13 722,4 | ||
8981532764 | D-max | Бампер задний | 28 750,8 | ||
8981532784 | D-max | Бампер задний | 25 005,7 | ||
8980301853 | D-max | Бампер задний | 7 534,3 | ||
1712114272 | CXCYEX | Бампер передний | 31 820,7 | ||
1712111694 | FR | Бампер передний | 15 816,4 | ||
8975818710 | NHNK | Бампер передний | 12 764,3 | ||
8974068204 | NM | Бампер передний | 10 109,2 | ||
8979990140 | NP | Бампер передний | 7 619,4 | ||
8973309230 | D-max | Бампер передний | 22 479,0 | ||
8981586170 | D-max | Бампер передний | 21 748,0 | ||
8981586110 | D-max | Бампер передний | 17 238,1 | ||
8981586150 | D-max | Бампер передний | 17 238,1 | ||
8981586180 | D-max | Бампер передний | 17 238,1 | ||
8983303281 | D-max | Бампер передний | 15 490,1 | ||
8981532774 | D-max | Задний бампер | 22 348,4 | ||
8981965742 | D-max | Бампер передний | 14 715,6 | ||
8983433290 | D-max | Бампер передний | 13 765,4 | ||
8983433311 | D-max | Бампер передний | 13 765,4 | ||
8981934452 | D-max | Бампер передний | 13 317,8 | ||
8981934482 | D-max | Бампер передний | 10 889,8 | ||
8984854120 | Бампер передний | 10 533,2 | |||
8974178464 | CH | Бампер передний CYZ52 | 39 082,1 | ||
8975824220 | NK | Бампер передний NKR | 8 228,9 | ||
8981387693 | CYEX | Бампер передний в сборе | 38 472,1 | ||
Двери, сопутствующие детали | |||||
8982605971 | FCFGGG | Дверь | 46 880,0 | ||
8982606011 | NMNP | Дверь | 19 098,2 | ||
8982606020 | NMNP | Дверь | 18 627,5 | ||
8982688391 | D-maxUC | Дверь | 16 054,5 | ||
1640803892 | Дверь | 33 085,0 | |||
8982605980 | FCFGGG | Дверь боковая | 34 698,8 | ||
8981082195 | D-max | Дверь боковая | 20 975,1 | ||
8981082185 | D-max | Дверь боковая | 20 975,1 | ||
8981082618 | D-max | Дверь задняя | 20 975,1 | ||
8981082183 | D-max | Дверь задняя | 19 642,1 | ||
8981082193 | D-max | Дверь задняя | 14 560,1 | ||
8980427800 | D-max | Дверь задняя (левая) | 41 696,0 | ||
8980427790 | D-max | Дверь задняя (правая) | 39 534,8 | ||
8981082608 | D-max | Дверь задняя (правая) | 20 975,1 | ||
8975814312 | NHNKNP | Дверь кабины | 20 511,9 | ||
8976325660 | CYEX | Дверь кабины левая | 46 880,0 | ||
1640803912 | FRFT | Дверь кабины левая | 40 434,0 | ||
8975814301 | NHNKNP | Дверь кабины правая | 16 109,8 | ||
8982688381 | D-maxUC | Дверь передняя | 16 054,5 | ||
8980432380 | D-max | Дверь передняя (левая) | 36 764,6 | ||
8980432400 | D-max | Дверь передняя (левая) | 36 764,6 | ||
8980432440 | D-max | Дверь передняя (левая) | 36 764,6 | ||
8982688361 | D-max | Дверь передняя (левая) | 22 489,0 | ||
8982688401 | D-max | Дверь передняя (левая) | 15 168,8 | ||
8980432430 | D-max | Дверь передняя (правая) | 36 764,6 | ||
8982688371 | D-max | Дверь передняя (правая) | 22 489,0 | ||
8982688411 | D-max | Дверь передняя (правая) | 15 168,8 | ||
8978521973 | FRFSFT | РУчка двери | 1 117,1 | ||
1647800894 | FRFT | Ручка двери | 3 537,5 | ||
1647800971 | CVCXCY | Петля двери | 4 090,7 | ||
1647800982 | CVCXCY | Петля двери | 3 636,5 | ||
8978520075 | NHNKNP | Петля двери | 1 352,5 | ||
8981913020 | NM | Петля двери | 3 048,0 | ||
8941553152 | JTD-max | Петля левой двери | 1 372,6 | ||
8978590603 | NHNKNP | Деталь проема двери | 5 666,2 | ||
8975827750 | NK | Деталь проема двери | 3 350,4 | ||
8980727870 | NP | Деталь проема двери | 6 673,9 | ||
Задний борт | |||||
8973314291 | D-max | Задний борт | 33 419,1 | ||
8982729852 | D-max | Задний борт | 29 837,6 | ||
8981985392 | D-max | Задний борт | 28 867,3 | ||
8981043629 | D-max | Задний борт | 21 241,6 | ||
Автомобильные крылья | |||||
8974687490 | FCFGGG | Крыло заднее | 2 975,4 | ||
8980413993 | FRFSFT | Крыло переднее | 7 044,1 | ||
8973873731 | D-max | Крыло переднее | 13 865,8 | ||
8981810290 | D-max | Крыло переднее | 11 458,6 | ||
8981810300 | D-max | Крыло переднее | 9 629,2 | ||
8973873681 | D-max | Крыло переднее (левое) | 13 865,8 | ||
8981032081 | D-max | Крыло переднее (левое) | 11 086,0 | ||
8973873671 | D-max | Крыло переднее (правое) | 13 865,8 | ||
8973873711 | D-max | Крыло переднее (правое) | 13 414,9 | ||
8981032061 | D-max | Крыло переднее (правое) | 11 086,0 | ||
Автомобильные накладки | |||||
8974687180 | FCFG | Накладка арки | 3 527,9 | ||
8981547451 | CY | Накладка двери | 23 576,4 | ||
8974153931 | FG | Накладка двери | 4 027,6 | ||
8974153941 | FG | Накладка двери | 5 213,3 | ||
1712672931 | CVCXCY | Накладка кабины | 4 683,0 | ||
8981547441 | CY | Накладка кабины | 19 842,7 | ||
1712672941 | CVCXCY | Накладка кабины белая | 5 145,7 | ||
8982340670 | CXCY | Накладка крыла | 6 053,9 | ||
8982340660 | CXCY | Накладка крыла | 4 928,6 | ||
8974686890 | FCFGGG | Накладка на заднее крыло | 2 655,0 | ||
Панели | |||||
8980929110 | FC | Панель | 5 482,0 | ||
8978515301 | NH | Панель | 2 377,0 | ||
8975824595 | NH | Панель | 4 786,4 | ||
8975843043 | NP | Панель | 27 715,5 | ||
8980929230 | Панель | 7 965,6 | |||
1611708610 | Панель | 37 813,8 | |||
1654726484 | CVCXCY | Панель боковая | 12 920,4 | ||
8978515311 | NH | Панель боковая | 1 480,9 | ||
8974289558 | NP | Панель боковая | 6 243,6 | ||
8974027861 | Панель боковая правая | 4 332,3 | |||
8978513584 | NHNKNP | Панель двери | 3 475,6 | ||
8978591270 | NP | Панель задняя | 15 388,0 | ||
8983535930 | FCFGGG | Панель кабины | 3 436,8 | ||
8980554691 | FCFGGG | Панель кабины | 6 522,5 | ||
8980554611 | NM | Панель кабины | 3 619,3 | ||
8975861566 | FCFGGG | Панель кабины боковая | 9 172,5 | ||
8975860479 | NP | Панель кабины боковая | 30 450,2 | ||
8980885806 | FG | Панель кабины боковая правая | 39 439,5 | ||
8975846023 | FGGG | Панель кабины задняя | 20 151,0 | ||
8978590523 | NKNP | Панель кабины задняя правая | 4 596,6 | ||
8981868560 | NM | Панель кабины передняя | 16 435,3 | ||
8981226950 | NP | Панель кабины передняя | 20 890,0 | ||
8974060409 | NP | Панель кабины угловая | 5 713,6 | ||
8974060399 | NP | Панель кабины угловая | 5 946,2 | ||
8975824714 | Панель кабины угловая | 3 374,6 | |||
8978514021 | NP | Панель крыши | 9 944,1 | ||
8981045609 | D-max | Панель кузова боковая | 20 736,3 | ||
8981045617 | D-max | Панель кузова боковая | 18 878,8 | ||
8982059351 | D-max | Панель кузова боковая (левая) | 30 364,5 | ||
8981045518 | D-max | Панель кузова боковая (левая) | 29 377,1 | ||
8973873330 | D-max | Панель кузова боковая (левая) | 29 268,9 | ||
8973873320 | D-max | Боковая панель кузова | 29 268,9 | ||
8974178752 | CH | Боковая передняя панель лев , обтекатель | 13 636,4 | ||
8974178672 | CH | Боковая передняя панель прав , обтекатель | 15 420,8 | ||
8975860767 | FG | Боковина кабины | 38 885,9 | ||
8981045589 | D-max | Панель кузова боковая (правая) | 30 364,5 | ||
8981045526 | D-max | Панель кузова боковая (правая) | 29 377,1 | ||
8975854286 | NHNKNP | Панель пер прав | 3 639,7 | ||
8980582371 | Панель передней стойки задняя | 5 968,9 | |||
8980582361 | Панель передней стойки задняя | 7 363,6 | |||
1654726494 | CVCXCY | Панель передняя | 14 210,7 | ||
1654725494 | CVCXCY | Панель передняя | 4 375,4 | ||
8980302303 | FC | Панель передняя | 34 954,9 | ||
8974075094 | FCFGGG | Панель передняя | 6 860,4 | ||
1654815633 | FR | Панель передняя | 10 929,4 | ||
1654815902 | FRFS | Панель передняя | 9 290,2 | ||
8975824715 | NH | Панель передняя | 3 082,2 | ||
8975824555 | NH | Панель передняя | 6 823,4 | ||
8975818150 | NHNK | Панель передняя | 11 139,9 | ||
8975816373 | NHNK | Панель передняя | 9 909,7 | ||
8981226920 | NM | Панель передняя | 13 978,8 | ||
8974121168 | NMNP | Панель передняя | 5 226,4 | ||
8975839560 | NP | Панель передняя | 15 804,7 | ||
8981823910 | NP | Панель передняя | 18 316,6 | ||
8975818170 | NP | Панель передняя | 12 451,9 | ||
8975824594 | Панель передняя | 3 302,0 | |||
8974099024 | FGGG | Панель передняя боковая | 5 013,6 | ||
8974082464 | FGGG | Панель передняя боковая | 5 542,1 | ||
8974664030 | FCFGGG | Панель передняя боковая, правая | 7 369,4 | ||
8975854306 | NHNKNP | Панель передняя левая | 3 619,5 | ||
8975839571 | NP | Панель пластик передняя | 14 155,6 | ||
8974664190 | FCFGGG | Панель угловая левая | 7 325,3 | ||
8974027891 | Панель угловая левая | 4 332,3 | |||
8974027881 | Панель угловая левая белая | 2 809,5 | |||
8975854294 | Панель угловая правая синяя 75 | 4 133,8 | |||
Прочее | |||||
8980302344 | Передняя крышка | 31 367,7 | |||
8983535940 | FCFGGG | Подкрылок задний | 3 463,3 | ||
8980001441 | NK | Противоподкатный брус | 4 647,9 | ||
8980886750 | NP | Противоподкатный брус | 12 880,1 | ||
8975843123 | FC | Задняя стенка кабины | 26 939,7 | ||
8980005730 | D-max | Защелка кузова | 33 419,1 | ||
8981065030 | FGGG | Защитный щиток | 3 794,7 | ||
1711074030 | CVCXEX | Капот | 47 659,8 | ||
8980413983 | FRFSFT | Крепление | 7 610,3 | ||
Решетки радиатора | |||||
8981212160 | CH | Решетка радиатора | 1 761,8 | ||
1711172526 | CVCXCY | Решетка радиатора | 13 081,8 | ||
8974078675 | FC | Решетка радиатора | 13 656,8 | ||
8974296591 | FC | Решетка радиатора | 4 526,1 | ||
8982508431 | FCFG | Решетка радиатора | 8 854,0 | ||
8982508461 | FCFG | Решетка радиатора | 10 357,7 | ||
8980409976 | FG | Решетка радиатора | 13 007,5 | ||
8974296811 | FG | Решетка радиатора | 4 669,6 | ||
1711188230 | FRFD-maxV | Решетка радиатора | 8 875,2 | ||
8982410681 | NK | Решетка радиатора | 14 376,2 | ||
8974072913 | NM | Решетка радиатора | 10 498,9 | ||
8974122663 | NM | Решетка радиатора | 9 269,0 | ||
8974289703 | NM | Решетка радиатора | 10 576,3 | ||
8974122643 | NM | Решетка радиатора | 5 902,7 | ||
8980254584 | NP | Решетка радиатора | 11 783,0 | ||
8975830474 | NP | Решетка радиатора | 6 587,2 | ||
8974072944 | NP | Решетка радиатора | 12 602,7 | ||
8974123984 | NP | Решетка радиатора | 12 197,9 | ||
8981591480 | D-max | Решетка радиатора | 18 185,9 | ||
8981938670 | D-max | Решетка радиатора | 9 460,7 | ||
8981938670 | D-max | Решетка радиатора | 9 460,7 | ||
8981965141 | D-max | Решетка радиатора | 7 582,3 | ||
8982845211 | D-max | Решетка радиатора | 6 908,6 | ||
8982845220 | D-max | Решетка радиатора | 6 908,6 | ||
8982845171 | D-max | Решетка радиатора | 5 526,9 | ||
8982845180 | D-max | Решетка радиатора | 5 526,9 | ||
8983277381 | D-max | Решетка радиатора | 5 526,9 | ||
8983277390 | D-max | Решетка радиатора | 5 526,9 | ||
8980124821 | D-maxUC | Решетка радиатора | 18 797,2 | ||
8980124791 | D-maxUC | Решетка радиатора | 18 185,9 | ||
8981938690 | D-max | Решетка радиатора D-max хром | 19 087,2 | ||
8975824144 | NK | Решетка радиатора белая | 7 794,3 | ||
8975830484 | NP | Решетка радиатора синяя | 11 290,9 |
Количество товаров, участвующих в акции, ограничено.
Предложение не является публичной офертой.